| BIRTH AGE | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 July 2020 to 30 June 2019 | K | |||||||
| 1 July 2019 to 30 June 2018 | K | PP | ||||||
| 1 July 2018 to 30 June 2017 | K | PP | 1 | |||||
| 1 July 2017 to 30 June 2016 | K | PP | 1 | 2 | ||||
| 1 July 2016 to 30 June 2015 | K | PP | 1 | 2 | 3 | |||
| 1 July 2014 to 30 June 2015 | K | PP | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 July 2013 to 30 June 2014 | K | PP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 July 2012 to 30 June 2013 | K | PP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

